Officine Creative 

Home CHI SIAMO BEACH BASKET TORNEI Virtus-PSG Officine Creative Palestre GUESTBOOK LINKS

Nome Anno Altezza Ruolo
4 Zengarini Diego 1990 180 Guardia
5 Torresi Jacopo 1984 190 Guardia
6 Vallesi Diego 1991 195 Ala
7 Morresi Guido 1978 197 Ala
8 Andreani Lorenzo 1987 190 Guardia-Play
9 Berdini Paolo 1978 190 Playmaker
10 Cioppettini Andrea 1990 180 Guardia 
11 Antinori Riccardo 1991 180 Guardia-Play
14 Valentini Alessio 1988 203 Ala-Pivot
15 Temperini Nicola 1988 178 Playmaker-G.
16 Vallesi Daniel 1988 201 Pivot
18 Nobile Claudio 1982 206 Pivot
20 Contigiani Giorgio 1982 195 Ala
         
   Domizioli Massimiliano     Allenatore
  Sansolini Davide     Vice Allenatore
       
Classifica: B Dilettanti - Girone C  
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. BLS Chieti 30 18 15 3 1470 1148 81.67 63.78 322
2. Autosoft Scauri 28 19 14 5 1466 1310 77.16 68.95 156
3. Officine Creative Porto San Giorgio 28 18 14 4 1359 1261 75.50 70.06 98
4. Spider Fabriano 26 18 13 5 1305 1143 72.50 63.50 162
5. Naturino Civitanova 24 18 12 6 1380 1305 76.67 72.50 75
6. Torre de' Passeri 24 19 12 7 1445 1385 76.05 72.89 60
7. Mediocasa Giugliano 22 19 11 8 1475 1427 77.63 75.11 48
8. Remet Fossombrone 18 19 9 10 1386 1350 72.95 71.05 36
9. Euroforn Gualdo Tadino 18 19 9 10 1432 1414 75.37 74.42 18
10. Stella Azzurra Roma 16 19 8 11 1554 1523 81.79 80.16 31
11. Robur et Fides Sassari 16 19 8 11 1418 1447 74.63 76.16 -29
12. Banco Sardegna Cagliari 14 19 7 12 1260 1409 66.32 74.16 -149
13. Bimal Umbertide 10 19 5 14 1139 1329 59.95 69.95 -190
14. Serapide Pozzuoli 4 18 2 16 1085 1394 60.28 77.44 -309
15. Tiber Roma 2 19 1 18 1177 1506 61.95 79.26 -329
16. Nuova Pall. Napoli 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
 
Calendario Serie B Gir C Andata-Ritorno  
1 sabato 25/09/2010 21,15 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- Tiber Roma 95-69
2 domenica 03/10/2010 18,00 Napoli N.P.Napoli --- Off.Creat.P.S.G 78-70
3 domenica 10/10/2010 18,00 Chieti Teate Chieti --- Off.Creat.P.S.G 82-57
4 sabato 16/10/2010 21,15 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- Naturin Civitanova 79-73
5 domenica 24/10/2010 18,00 Gualdo T. Gualdo Tadino --- Off.Creat.P.S.G 82-68
6 sabato 30/10/2010 21,15 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- G.R. Cagliari 72-47
7 domenica 07/11/2010 18,00 T.Dei Passeri Torre dei Passeri --- Off.Creat.P.S.G 86-77
8 sabato 13/11/2010 21,15 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- R.M. Sassari 75-55
9 domenica 21/11/2010 18,00 Giugliano(NA) Onlus Giugliano --- Off.Creat.P.S.G 70-75
10 sabato 27/11/2010 21,15 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- Spider Fabriano 67-60
11 domenica 05/12/2010 18,00 Fossombrone Bk Fossombrone --- Off.Creat.P.S.G 67-77
12 mercoledì 08/12/2010 18,00 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- Stella Azz. Roma 84-74
13 sabato 11/12/2010 21,15 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- Autosoft Scauri 81-73
14 domenica 18/12/2010 18,15 Pozzuoli(NA) Dicearchia Pozzuoli --- Off.Creat.P.S.G 61-77
15 Giovedi 06/01/2011 18,00 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- Bimal Umbertide 77-64
1 Domenica 09/01/2011 18,00 Roma Palatiber Tiber Roma --- Off.Creat.P.S.G 59-65
3 Sabato 22/01/2011 21,15 Palasavelli Off.Creat.P.S.G --- Teate Chieti 71-70
4 Domenica 30-01-2011 18,00 PalaRisorgimento Naturino Civitanova -- Off.Creat.P.S.G 101-89
5 Sabato 5-2-2011 21,15 Pala Montegranaro Off.Creat.P.S.G -- Gualdo Tadino 73-68
6 Mercoledi 9-2-2011 20,30 Palasport Cagliari G.R. Cagliari -- Off.Creat.P.S.G  
7 Sabato 12-2-2011 21,15 Palasavelli Off.Creat.P.S.G -- Torre dei Passeri  
 
            62-69
 
Inviare a  infotiscali@psgbasket.it  un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.